Nombre de modèles 407 produits par année
Production de 1988 à 1993
Nombre total de modèles produits : 789
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | Total | |
| Modèles 407 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407.100 | 169 | 127 | 114 | 110 | 65 | 3 | 588 |
| 407.110 | 16 | 16 | 29 | 38 | 44 | 2 | 145 |
| 407.111 | 18 | 9 | 3 | 4 | 20 | 2 | 56 |
| 407.200 | 0 | ||||||
| 407 210 | 0 | ||||||
| 407.211 | 0 | ||||||
| Total | 203 |
152 |
14J6 |
152 |
129 |
7 |
789 |
Source : Peter Schneider - Unimog alle type, alle modelle, alle daten seit 1946
