Nombre de modèles 405 produits par année
Production de 2000 à 2016
Nombre total de modèles produits : 12 807
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèles 405 (UGN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.100 | 256 | 225 | 223 | 183 | 222 | 218 | 266 | 1 593 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.101 | 114 | 186 | 209 | 156 | 166 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.102 | 148 | 247 | 288 | 343 | 334 | 368 | 241 | 80 | 86 | 102 | 84 | 2 531 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.103 | 193 | 263 | 285 | 277 | 269 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 2 495 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.120 | 49 | 48 | 67 | 39 | 26 | 33 | 32 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.121 | 9 | 32 | 26 | 24 | 9 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.122 | 123 | 183 | 155 | 138 | 138 | 153 | 119 | 33 | 28 | 8 | 57 | 12 | 1 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.123 | 45 | 117 | 85 | 105 | 56 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.200 | 5 | 49 | 53 | 108 | 96 | 82 | 62 | 2 | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.201 | 52 | 112 | 86 | 98 | 72 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.210 | 1 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.220 | 8 | 42 | 61 | 71 | 147 | 66 | 73 | 468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.221 | 22 | 70 | 80 | 98 | 84 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.230 | 19 | 49 | 23 | 45 | 18 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tous modèles confondus | 1 228 | 1 028 | 1 146 | ??? | ??? | ??? | 3 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 589 | 795 | 877 | 936 | 991 |
970 |
1 055 |
632 | 600 |
591 | 528 | 1 228 | 1 028 | 1 146 | 841 | 12 807 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : Informations du développeur de l'Unimog 405, Achim Vogt (Achim Vogt: UGN – Typenkunde. In: Unimog-Club Gaggenau e. V. 11. Juli 2022, S. 15, abgerufen am 16. Oktober 2022.)
et Peter Schneider - Unimog alle type, alle modelle, alle daten seit 1946
