Nombre de modèles 405-Euro6 produits par année
Production de août 2013 jusqu'à aujourdhui
Nombre total de modèles produits d'août 2013 à novembre 2021 : 6 390
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ... | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèles 405-Euro6 (UGE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.090 U 216 (empattement 2800mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.090 U 218 (empattement 2800mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.090 U 219 (empattement 2800mm) | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tous 405.090 confondus : | 964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.104 U 318 (empattement 3000mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.104 U 319 (empattement 3000mm) | ??? | ??? | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tous 405.104 confondus : | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.105 U 323 (empattement 3000mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.105 U 323 (empattement 3150mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.105 U 323 (empattement 3600mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.105 U 423 (empattement 3000mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.105 U 423 (empattement 3150mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tous 405.105 confondus : | 1 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.110 U 327 (empattement 3150mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.110 U 427 (empattement 3150mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.110 U 429 (empattement 3150mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.110 U 430 (empttement 3150 mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.110 U 435 (empattement 3150mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tous 405.110 confondus : | 1 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.125 U 327 (empattement 3600mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.125 U 423 (empattement 3600mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.125 U 427 (empattement 3600mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.125 U 429 (empattement 3600mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.125 U 430 (empattement 3600mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.125 U 435 (empattement 3600mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tous 405.125 confondus : | 794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.202 U 527 (empattement 3350mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.202 U 529 (empattement 3350mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.202 U 530 (empattement 3350mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.202 U 535 (empattement 3350mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tous 405.202 confondus : | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.222 U 527 (empattement 3900mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.222 U 529 (empattement 3900mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.222 U 530 (empattement 3900mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405.222 U 535 (empattement 3900mm) | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tous 405.222 confondus : | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 6 390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : Informations du développeur de l'Unimog 405, Achim Vogt (Achim Vogt: UGN – Typenkunde. In: Unimog-Club Gaggenau e. V. 11. Juli 2022, S. 15, abgerufen am 16. Oktober 2022.)
