Nombre de modèles 437.4 produits par année
Dernière modification
Mardi 6 Décembre 2022
Hits
572 vues
Production de 2002 à 2015
Nombre total de modèles produits : 8 062
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèles 437.4 (UHN / UHE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437.420 | 26 | 59 | 176 | 115 | 39 | 30 | 17 | 45 | 2 | 509 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437.421 | 8 | 34 | 49 | 29 | 19 | ??? | ??? | ??? | ??? | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437.425 | 33 | 69 | 102 | 235 | 236 | 108 | 199 | 161 | 40 | 1 183 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437.426 | 6 | 56 | 68 | 61 | 105 | ??? | ??? | ??? | ??? | 296 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437.430 | 23 | 31 | 32 | 47 | 2 | 9 | 61 | 11 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437.431 | 6 | 24 | 27 | 13 | 17 | ??? | ??? | ??? | ??? | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437.435 | 1 | 78 | 288 | 210 | 164 | 118 | 82 | 112 | 62 | 1 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437.436 | 22 | 125 | 127 | 263 | 606 | ??? | ??? | ??? | ??? | 1 143 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437.465 | 26 | 51 | 41 | 166 | 168 | 180 | 156 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tous modèles confondus | 580 | 441 | 573 | 373 | 619 | 2 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 60 | 229 | 623 | 643 | 569 |
663 |
746 |
925 | 1018 |
580 | 441 | 573 | 373 | 619 | 8 062 |
Source : Peter Schneider - Unimog alle type, alle modelle, alle daten seit 1946