Les différents modèles de la série 405
Traduction via Google de la page Wikipedia allemande sur l'Unimog 405 (https://de.wikipedia.org/wiki/Unimog_405).
À cause de la traduction, il est possible que certains liens ne fonctionnent pas.
Unimog 405
Mercedes-Benz | |
---|---|
U530 (depuis 2013) |
|
Unimog 405 | |
Fabricant: | Daimler Truck Holding SA |
Dénomination commerciale : | U 20, U 290, U 300, U 400, U 500 depuis 2013 : U 216, U 218, U 219 U 318, U 319, U 323, U 327 U 423, U 427, U 430, U 435 U 527, U 529, U 530, U 535 |
Période de production: | 2000-aujourd'hui |
Moteurs : | 110-260kW (4.25-7.7L) |
Longueur: | 4900mm à 6200mm |
Vaste: | 2150mm à 2300mm |
Hauteur: | 2820mm à 2970mm |
Empattement : | 2700mm à 3900mm |
rayon de braquage : | 6300mm à 8450mm |
garde au sol : | 400mm |
Vitesse de pointe: | 89 km/h |
modèle précédent : | Unimog 408 |
Successeur: |
L' Unimog 405 est un véhicule de la série Unimog de Mercedes-Benz, commercialisé sous le nom de porte-outils Unimog . Daimler AG l'a construit pour succéder à l' Unimog 408 à partir de 2000, d'abord à l' usine Mercedes-Benz de Gaggenau , avant que la production ne soit transférée à l' usine Mercedes-Benz de Wörth en 2002.
Les appellations commerciales U20, U290, U300, U400 et U500 ne contenaient aucune référence précise au moteur.
En 2013, le modèle a été révisé, mais a conservé la désignation de la série. L'Unimog 405 est actuellement vendu sous les désignations de vente U216, U218, U318, U323, U423, U427, U430, U527, U530, dont 6 modèles ont également le suffixe Lang avec un empattement long.
Table des matières
Modèle de l'Unimog 405
L'Unimog 405 est toujours en production, les chiffres de production de la série actuelle ne sont donc pas définitifs.
maquette | désignation du modèle | une variante | moteur | empattement | motorisation | Chiffres de production (2000–2016) | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
405 050 | U 20 | MENTIR | OM 904 LA | 2700mm | 110KW, 115KW, 130KW | 1.123 | production arrêtée |
405 090 | U 216, U 218, U 219 | UGE | OM 934 LA | 2800mm | 115KW, 130KW, 140KW | ||
405 100 | U 300 | UGN | OM 904 LA | 3080mm | 110KW, 130KW, 170KW | 1 593 | production arrêtée |
405.101 | U290, U300 | UGN | OM 904 LA | 3080mm | 110KW, 115KW, 130KW | 1 487 | production arrêtée |
405.102 | U400 | UGN | OM 906 LA | 3080mm | 130KW, 170KW, 205KW | 2 531 | production arrêtée |
405.103 | U400 | UGN | OM 904 LA | 3080mm | 130KW, 175KW, 210KW | 2 495 | production arrêtée |
405.104 | U318, U319 | UGE | OM 934 LA | 3000mm | 130KW, 140KW | ||
405.105 | U 323 | UGE | OM 934 LA | 3000mm | 170kW | ||
405.110 | U 327, U 427, U 429, U 430, U 435 | UGE | OM 936 LA | 3150mm | 200kW, 210kW, 220kW, 260kW | ||
405.120 | U 300 | UGN | OM 904 LA | 3600mm | 110KW, 130KW, 170KW | 294 | production arrêtée |
405.121 | U 300 | UGN | OM 904 LA | 3600mm | 110KW, 115KW, 130KW | 135 | production arrêtée |
405.122 | U400 | UGN | OM 906 LA | 3600mm | 125KW, 130KW, 170KW, 205KW | 1.147 | production arrêtée |
405.123 | U400 | UGN | OM 904 LA | 3600mm | 130KW, 175KW, 210KW | 707 | production arrêtée |
405.125 | U 327, U 423, U 427, U 429, U 430, U 435 | UGE | OM 934 LA | 3600mm | 170kW, 200kW, 210kW, 220kW, 260kW | ||
405 200 | U 500 | UGN | OM 906 LA | 3350mm | 170kW, 205kW | 457 | production arrêtée |
405.201 | U 500 | UGN | OM 906 LA | 3350mm | 175kW, 210kW | 740 | production arrêtée |
405.202 | U 527, U 529, U 530, U 535 | UGE | OM 936 LA | 3350mm | 200kW, 210kW, 220kW, 260kW | ||
405.210 | U 500 | UGN | OM 906 LA | 3080mm | 194kW | 29 | La production s'est arrêtée; vendu sous le nom de Freightliner Unimog U 500 (2002–2007) |
405 220 | U 500 | UGN | OM 906 LA | 3900mm | 170kW, 205kW | 468 | production arrêtée |
405 221 | U 500 | UGN | OM 906 LA | 3900mm | 175kW, 210kW | 570 | production arrêtée |
405 222 | U 527, U 529, U 530, U 535 | UGE | OM 936 LA | 3900mm | 200kW, 210kW, 220kW, 260kW | ||
405 230 | U 500 | UGN | OM 906 LA | 3900mm | 194kW | 154 | La production s'est arrêtée; vendu sous le nom de Freightliner Unimog U 500, 2002–2007 |
Informations selon Achim Vogt [1]
Modèle 405.110
Sur la base de l' Unimog 404.1 ( Unimog SUnimog 404.1 ( Unimog S ) , plusieurs prototypes d'une série 405 ont été produits , qui ont été produits avec des carrosseries blindées comme l' Unimog SH et l' Unimog T , mais pas en série. Neuf de ces véhicules ont été utilisés dans les conflits armés au Congo à partir de 1962. [2]
Sources
Sources Web
- Mercedes-Benz Classic Unimog série 405
- https://www.unimogfreunde.de/Technische-Daten/U300-U500/U400.html
- https://www.unimogfreunde.de/Technische-Daten/405.html (1958-1960)
- Prototype 405 (1958 à 1961)
Littérature
- Carl-Heinz Vogler : Atlas type Unimog. Tous les classiques Unimog de 1946 à 1993. GeraMond, Munich 2015, ISBN 978-3-86245-026-8 , pp. 56-59.
les détails
- Achim Vogt : Véhicule de type UGN . Dans : Unimog Club Gaggenau e. v . . p.15 . 11 juillet 2022. Consulté le 16 octobre 2022.
- Vogler, p.57
liens web
- Commons: Unimog 405 – Collection d'images, de vidéos et de fichiers audio