Plateaux de chargement
Le plateau de chargement des Unimog
Titre
404.642 (3000x2000x500)
406 (long - 1950x1890x400)
406 (court - 1475x1890x400)
416 (court - 1475x1890x400)
416 (long - 1950x1890x400)
416 (extra long - 3000x2000x500)
405.610 (U 300 , U 400 / 15H - 1650x2050x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
405.611 (U 300 , U 400 / 15H - 2400x2050x40)
Mise à jour : depuis 3 ans
405.612 (U 300 , U 400 / 15H - 2900x2050x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
405.613 (U 500, UGN NA / 15H - 2670x2200x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
405.614 (U 500, UGN NA / 15H - 3450x2200x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
405.615 (U 20 / 15H - 2250x2050x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
405.621 (U 300 , U 400 / 15H - 2400x2050x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
405.622 (U 300 , U 400 / 15H - 2900x2050x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
405.623 (U 500 / 15H - 2670x2200x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
405.624 (U 500 / 15H - 3450x2200x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
405.631 ( / U11 - 2385x2075x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
405.632 ( / U11 - 2650x2250x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
405.641 ( / U11 - 2385x2075x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
405.642 ( / U11 - 2650x2250x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
406.610 (UNIMOG / 11B - 1475x1890x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
406.611 (UNIMOG / 11B - 1475x1890x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
406.614 (UNIMOG / 11B - 1950x1890x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
406.615 (UNIMOG / 11B - 1950x1890x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
408.612 ( / 11R - 1475x1700x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
408.613 ( / 11R - 1750x1700x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
416.610 (UNIMOG / 11A - 3000x2000x500)
416.611 (UNIMOG / 11A - 3000x2000x840/500)
416.612 (UNIMOG / 11A - 3000x2000x840/500)
416.613 (UNIMOG / 11A - 3600x2000x840/500)
416.614 (UNIMOG / 11A - 3000x2000x840/500)
416.615 (UNIMOG / 11A - 3600x2000x840/500)
417.615 (UNIMOG / 11K - 1910x1890x400)
417.616 (UNIMOG / 11K - 1910x1890x400)
417.620 (UNIMOG / 11L - 3000x2000x500)
417.621 (UNIMOG / 11L - 3000x2000x840/500)
417.622 (UNIMOG / 11L - 3000x2000x840/500)
417.623 (UNIMOG / 11L - 3000x2000x840/500)
417.625 (UNIMOG / 11L - 3000x2000x840/500)
417.630 (UNIMOG / 11L - 3600x2000x840/500)
417.635 (UNIMOG / 11L - 3600x2000x840/500)
418.610 ( / 11S - 1475x1900x400)
418.611 ( / 11S - 1950x1900x400)
421.620 (UNIMOG / 11H - 1475x1500x360)
421.621 (UNIMOG / 11H - 1753x1500x360)
421.640 (UNIMOG / 11H - 2500x1600x367)
424.610 (UNIMOG / 10Z - 1475x1890x400)
424.611 (UNIMOG / 10Z - 1475x1890x400)
424.614 (UNIMOG / 10Z - 1950x1890x400)
424.616 (UNIMOG / 10Z - 2320x1950x380)
424.618 (UNIMOG / 10Z - 2800x1950x380)
424.622 (UNIMOG / 10Z - 3000x2000x500)
424.625 (UNIMOG / 10Z - 3000x2000x500)
424.635 (UNIMOG / 10Z - 2500x2000x500)
425.610 (UNIMOG / 11C - 2320x2140x450)
425.611 (UNIMOG / 11C - 1680x2140x450)
435.610 (UNIMOG / 10Y - 3150x2200x500)
435.611 (UNIMOG / 10Y - 3150x2200x500)
435.612 (UNIMOG / 10Y - 2600x2200x500)
435.613 (UNIMOG / 10Y - 3150x2200x500)
435.614 (UNIMOG / 10Y - 3150x2200x500)
435.615 (UNIMOG / 10Y - 3150x2200x500)
435.616 (UNIMOG / 10Y - 3150x2200x500)
435.621 (UNIMOG / 10Y - 2050x2200x500)
435.622 (UNIMOG / 10Y - 2550x2200x500)
435.625 (UNIMOG / 10Y - 3000x2200x500)
435.631 (UNIMOG / 10Y - 4250x2375x500)
435.632 (UNIMOG / 10Y - 4250x2375x500)
435.633 (UNIMOG / 10Y - 4050x2375x500)
435.652 (UNIMOG / 10Y 3000x2200x900)
435.653 (UNIMOG / 10Y - 3150x2200x900)
435.654 (UNIMOG / 10Y - 3800x2200x900)
435.655 (UNIMOG / 10Y - 4250x2375x900)
436.650 (UNIMOG - PRITSCHE / 74N - 3150x2200x500)
436.655 (UNIMOG - PRITSCHE / 74N - 3150x2200x500)
436.656 (UNIMOG - PRITSCHE / 74N - 3150x2200x500)
436.658 (UNIMOG - PRITSCHE / 74N - 3150x2200x500)
436.659 (UNIMOG - PRITSCHE / 74N - 3160x2200x500)
436.660 ( / 74Z - 4250x2375x500)
437.610 (UNIMOG / 11T - 3800x2200x500)
437.611 (UNIMOG / 11T - 4050x2200x500)
437.612 (UNIMOG / 11T - 3150x2200x500)
437.613 (UNIMOG / 11T - 3150x2200x500)
70200 (1475x1500x360)
Mise à jour : depuis 3 ans
411 court (1475x1500x360)
411 long (1753x1500x360)
Mise à jour : depuis 3 ans
401 (1475x1500x360)
401 Benne (1475x1500x360)
Mise à jour : depuis 3 ans
407 (1750x1600x400)
407 (1950x1600x400)
Mise à jour : depuis 3 ans
409.??? ( 2000x1540x300)
Mise à jour : depuis 3 ans
409.??? ( 2450x1540x300) (2)
Mise à jour : depuis 3 ans